Sesebelisoa sa Lijo sa WP435A Mofuta oa Bohloeki Sefetisi sa Khatello
Sesebediswa sa kgatello ya diaphragm sa WP435A se sebediswa haholo ho lekanya le ho laola kgatello bakeng sa diindasteri tse fapaneng, ho kenyeletswa dijo le dino, difeme tsa tswekere, teko le taolo ya indasteri, boenjiniere ba mechini, boiketsetso ba meaho, pulp le pampiri, feme ya ho hlwekisa.
Li-transmitter tsa khatello ea diaphragm tsa WP435A Series li amohela karolo e tsoetseng pele ea sensor e tsoang kantle ho naha ka ho nepahala ho hoholo, botsitso bo phahameng le ho thibela mafome. Transmitter ena ea khatello ea letoto e ka sebetsa ka botsitso nako e telele tlas'a tikoloho ea mosebetsi e nang le mocheso o phahameng. Theknoloji ea ho tjheseletsa ea laser e sebelisoa pakeng tsa sensor le ntlo ea tšepe e sa hloekang, ntle le mokoti oa khatello. Li loketse ho lekanya le ho laola khatello ea mefuta eohle ea tikoloho e bonolo ho e koala, e hloekileng, e se nang litšila, e bonolo ho e hloekisa. Ka tšobotsi ea maqhubu a phahameng a ho sebetsa, li boetse li loketse tekanyo e matla.
Liphetho tse fapaneng tsa matšoao
Mokhoa oa HART oa fumaneha
Diaphragm e hlwekileng, diaphragm e kobehileng, tri-clamp
Mocheso o sebetsang: 60℃
Khetho e ntle ka ho fetisisa bakeng sa lits'ebetso tsa bohloeki, tse se nang litšila, tse bonolo ho li hloekisa
Methara ea 100% e otlolohileng, LCD kapa LED li ka hlophisoa
Mofuta o thibelang ho phatloha: Ex iaIICT4, Ex dIICT6
| Lebitso | Phetisetso ea khatello ea mocheso o mahareng le o phahameng |
| Mohlala | WP435A |
| Khatello ea mefuta e fapaneng | 0--10~ -100kPa, 0-10kPa~100MPa. |
| Ho nepahala | 0.1%FS; 0.2%FS; 0.5 %FS |
| Mofuta oa khatello | Khatello ea tekanyo (G), Khatello e feletseng (A),Khatello e tiisitsoeng (S), Khatello e mpe (N). |
| Khokahano ea ts'ebetso | G1/2”, M20*1.5, M27x2, G1”, E etselitsoeng |
| Khokelo ea motlakase | Boloko ba seteishene 2 x M20x1.5 F |
| Letšoao la tlhahiso | 4-20mA (1-5V); 4-20mA + HART; RS485, RS485 + 4-20mA; 0-5V; 0-10V |
| Phepelo ea motlakase | 24V DC; 220V AC, 50Hz |
| Mocheso oa puseletso | -10~70℃ |
| Mocheso o mahareng | -40~60℃ |
| Mokhoa oa ho lekanya | E lumellana le tšepe e sa ruseng ea 304 kapa 316L kapa 96% ea li-ceramic tsa alumina; metsi, lebese, pampiri ea pampiri, biri, tsoekere le tse ling. |
| Ha e phatlohe | E bolokehile ka hare ho Ex iaIICT4; E sa keneng mollo Ex dIICT6 |
| Thepa ea Khetla | Motsoako oa aluminium |
| Thepa ea diaphragm | SUS304/ SUS316L, Tantalum, Hastelloy C, PTFE, Capacitor ea Ceramic |
| Sesupo (pontsho ya lehae) | LCD, LED, mithara e otlolohileng ea 0-100% |
| Khatello e feteletseng | 150%FS |
| Botsitso | 0.5%FS/ selemo |
| Bakeng sa tlhahisoleseling e batsi ka sesebelisoa sena sa ho fetisa khatello sa diaphragm se flush, ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona. | |












