WP401A Guryaha Exd Flameproof Mawduuca Gaarka ah Gudbiyaha Cadaadiska Dijital ah
Gudbiyaha Cadaadiska Cadaadiska ee WP401A waxaa loo isticmaali karaa in lagu cabbiro laguna xakameeyo cadaadiska, cadaadiska buuxa, taban ama shaabadaysan ee qaybo kala duwan:
- ✦ Sifeynta Shidaalka
- ✦ Oleochemical
- ✦ Soo saarista Mishiinada
- ✦ Daaweynta Biyaha
- ✦ Gubida qashinka
- ✦ Tamarta Hydrogen
- ✦ Warshada Bacriminta
- ✦ Xarunta Kaydinta Gaaska
Dareemka waxqabadka sare ee heer sare ah
Naqshad guri u adkaysta qaraxa
Rakibaadda degdega ah oo wax ku ool ah
Hawlgal badbaado leh oo ka dhacay aagga khatarta ah
cabbirada la beddeli karo iyo cabbirka
Bandhig hawlo badan oo la hagaajin karo
WP401A Gudbiyaha Cadaynta Cadaadiska ololku wuxuu qaataa Ex dbIICT6 Gb qaab-dhismeedka caddaynta qaraxa iyo qaybaha u hoggaansamaya GB/T 3836. Gudbiyuhu wuxuu ku habboon yahay codsiyada qaybaha gardarrada ah. Habka isku xirka waxa loo habayn karaa si uu si sax ah ula jaan qaado habka goobta lagu cabiray.
| Magaca shayga | Nooca aan ololka lahayn ee Gudbiyaha Cadaadiska Xiriirinta Gaarka ah | ||
| Qaabka | WP401A | ||
| Qiyaasta kala duwan | 0—(± 0.1~±100)kPa, 0 — 50Pa~1200MPa | ||
| Saxnaanta | 0.1% FS; 0.2% FS; 0.5% FS | ||
| Nooca cadaadiska | Cabbir; Dhammaystiran; La shaabadeeyey; Taban | ||
| Xiriirinta habka | M27*2 G1/2", M20*1.5, 1/4 "NPT, Flange, La habeeyey | ||
| Isku xirka korontada | Terminal xannibaadda fiilada | ||
| Digniinta wax soo saarka | 4-20mA (1-5V); Modbus RS-485; Hab-maamuuska HART; 0-10mA (0-5V); 0-20mA (0-10V) | ||
| Korontada | 24VDC; 220VAC, 50Hz | ||
| Heerkulka magdhowga | -10-70 ℃ | ||
| Heerkulka shaqada | -40 ~85 ℃ | ||
| Qarx-celin | Gudaha ammaan ah Ex iaIICT4 Ga; Olol-celiye Ex dbIICT6 Gb | ||
| Qalab | Shell: aluminium aluminium ah | ||
| Qaybta qoyan: SS304/316L; PTFE; Tantalum; Hastelloy C-276; Monel, La habeeyay | |||
| Dhexdhexaad | dareere, gaas, dareere | ||
| Bandhiga Goobta | LCD, LED, LCD garaadka | ||
| Cadaadiska ugu badan | Cabbiraadda xadka sare | Culayska xad dhaafka ah | Deganaanshaha muddada dheer |
| <50kPa | 2-5 jeer | <0.5%FS/sanad | |
| ≥50kPa | 1.5-3 jeer | <0.2%FS/sanad | |
| Fiiro gaar ah: Marka qiyaasta <1kPa, kaliya daxalka ama gaaska daxalka daciifka ah lama qiyaasi karo. | |||
| Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan WP401A Cadaynta Cadaadiska Ololka Gaarka ah, fadlan xor u noqo inaad nala soo xidhiidho. | |||
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir









