WP401B Pressure Whakawhiti me te mahi transducer pehanga
Ka taea te whakamahi i tenei huringa pehanga me te whakawhiti pehanga ki te ine me te whakahaere i te pehanga mo nga momo ahumahi, tae atu ki te hinuhinu me te ahumahi matū, te hiko hiko, te wai me te maimoatanga wai para, Taraka, Pumps me etahi atu ahumahi whakahaere aunoa.
WP401B pana pehanga tango i kawemai matatau i mua i te waahanga puoro matatau, e honoa ana me te hangarau hangarau me te hangarau diaphragm motuhake. Ko te kaiwhakawhiti pehanga kua hangaia kia pai te mahi i raro i nga momo ahuatanga. Ko te parenga utu mo te pāmahana e hanga ana i runga i te turanga uku, koinei te hangarau pai o nga kaiwhakawhiti pehanga. He tohu putanga paerewa 4-20mA me te mahi whakawhiti (PNP, NPN). Ko tenei kaiwhakawhiti pehanga he kaha anti-jamming me te pai mo te tono tuku tawhiti.
Te pumau me te pono teitei
Ki te whakaaturanga LED rohe
Ki te 2 whakaoho relay, mahi whakawhiti ranei
I kawemai i te waahanga puoro matatau
Whakaatuhia te awhe tautuhinga: 4mA: -1999~ 9999; -1999~9999
He hoahoa hanganga kiato, pakari hoki
Te taumaha marama, ngawari ki te whakauru, kore tiaki
Ka taea te whakatika te awhe pehanga ki waho
Momo pahūtanga: Ex iaIICT4, Ex dIICT6
| Ingoa | Whakawhiti Pressure ki te mahi transducer pehanga | ||
| Tauira | WP401B | ||
| Awhe pēhanga | 0—(± 0.1~±100)kPa, 0 — 50Pa~1200MPa | ||
| Tika | 0.1%FS; 0.2%FS; 0.5 %FS | ||
| Momo pēhanga | Te pēhanga ine(G), Te pēhanga pūmau(A),Te pēhanga hiri (S), Te pēhanga tōraro (N). | ||
| Tukatuka hononga | G1/2”, M20*1.5, 1/4NPT, Whakaritea | ||
| Hononga hiko | Mono tohu wai, mono M12, mono G12 | ||
| Tohu putanga | 4-20mA + 2 ngā whakaoho whakawhiti (HH, HL, LL ka taea te whakarite) | ||
| Tuku hiko | 24V(12-36V) DC | ||
| Te pāmahana utu | -10~70℃ | ||
| Te pāmahana mahi | -40~85℃ | ||
| Ārai pahūtanga | Haumaru ā-roto Ex iaIICT4; Haumaru ātete mura Ex dIICT6 | ||
| Rauemi | Anga: SUS304/SS316 | ||
| Wāhanga mākū: SUS304/ SUS316L/ PVDF | |||
| Media | Te wai inu, te wai para, te hau, te hau, te wai, te hau pirau ngoikore | ||
| Tohu (whakaatu rohe) | 4bits LED (MH) | ||
| Te pehanga teitei | Te ine o runga | Taumaha rawa | Te pumau mo te wa roa |
| <50kPa | 2~5 ngā wā | <0.5%FS/tau | |
| ≥50kPa | 1.5~3 wa | <0.2%FS/tau | |
| Kia mōhio: Ina iti iho i te 1kPa te awhe, kāore e taea te ine i te waikura, te hau waikura ngoikore rānei. | |||
| Mo te roanga atu o nga korero mo tenei Whakawhiti Pressure me te whakawhiti pehanga, tena koa waea mai ki a maatau. | |||












