WP401 Raupapa Momo Whakawhiti Pēhanga Ahumahi Ohanga
He whānuitia te whakamahi i ngā Tuku Pēhanga Raupapa WP401 i roto i ngā tikanga whakahaere tukanga o ngā momo ahumahi:
- ✦ Hinu
- ✦ Matū
- ✦ Teihana Hiko
- ✦ Te puna wai
-
✦ Teihana Penehīni Taiao
- ✦ HINU & HAUREHU
- ✦ Te Whakarewatanga
- ✦ Moana me te Moana
Ko ngā tuku pēhanga ahumahi raupapa WP401kua hangaia kia pai te mahi i raro i ngā āhuatanga rerekē.Ka hangaia te ātete pāmahana ki runga i te turanga ukuwhakarei ake i te pono. He maha ngā kōwhiringa putanga tae atu ki te 4-20mA 2-waea me te ārai-aukati kaha e pai ai mō te tuku tawhiti.He maha atu anō ngā wāhanga whakaritenga pērā i te rauemi, te hononga, te tohu me ērā atu mea e wātea ana.
Wāhanga pūoko matatau kawemai
Hangarau tuku pēhanga o te ao
He hoahoa hanganga kiato, kaha hoki
Mama, ngāwari ki te tāuta, kore tiaki
He pai mō ngā taiao uaua katoa
He pai mō te ine i ngā momo waikura
Ka taea te whirihora i te mita rārangi 100%, te LCD, te LED rānei
Momo Ex e wātea ana: Ex iaIICT4 Ga; Ex dbIICT6 Gb
| Ingoa tūemi | Tuku Pēhanga Ahumahi Momo Paerewa | ||
| Tauira | WP401 | ||
| Awhe ine | 0—(± 0.1~±100)kPa, 0 — 50Pa~1200MPa | ||
| Te tika | 0.1%FS; 0.2%FS; 0.5 %FS | ||
| Momo pēhanga | Pēhanga ine (G), Pēhanga tino (A), Pēhanga hiri (S), Pēhanga kino (N). | ||
| Hononga tukanga | G1/2", M20*1.5, 1/2"NPT, Flange DN50, Whakaritea | ||
| Hononga hiko | Taura pouaka taunga M20x1.5 F; Hononga DIN, Whakaritea | ||
| Tohu putanga | 4-20mA (1-5V); 4-20mA me HART; 0-10mA (0-5V); 0-20mA (0-10V); Modbus RS-485, Whakaritea | ||
| Pūtake hiko | 24V DC; 220V AC, 50Hz | ||
| Te pāmahana utu | -10~70℃ | ||
| Te pāmahana whakahaere | -40~85℃ | ||
| Ārai pahūtanga | Haumaru ā-roto Ex iaIICT4 Ga; Haumaru ātete mura Ex dbIICT6 Gb | ||
| Rauemi | Anga: Konumohe koranu; SS304 | ||
| Wāhanga mākū: SS304/ SS316L/PTFE, Whakaritea | |||
| Pāpāho | Wai, Hau, Wai | ||
| Tohu (whakaaturanga ā-rohe) | LCD, LED, mita raina 0-100% | ||
| Pēhanga mōrahi | Teihana o runga o te ine | Taumaha rawa | Te pumau mō te wā roa |
| <50kPa | 2~5 ngā wā | <0.5%FS/tau | |
| ≥50kPa | 1.5~3 ngā wā | <0.2%FS/tau | |
| Kia mōhio: Ina iti iho i te 1kPa te awhe, kāore e taea te ine i te waikura, te hau waikura ngoikore rānei. | |||
| Mō ētahi atu pārongo e pā ana ki te Tuku Pēhanga Ahumahi WP401 Series, tēnā whakapā mai. | |||















