Mpandefa mari-pana manan-tsaina avy any Shina andiany WP8200
Ny fitaovana fandrefesana mari-pana WP8200 andiany Shina dia mampiasa Thermocouple na Thermal Resistance ho singa fandrefesana mari-pana, ampiarahina amin'ny fitaovana fampisehoana, fandraketana ary fanaraha-maso mba handrefesana ny mari-pana amin'ny ranoka, etona, entona ary zavatra mivaingana mandritra ny dingana famokarana isan-karazany. Azo ampiasaina betsaka amin'ny rafitra fanaraha-maso ny mari-pana mandeha ho azy izy io, toy ny metalurgia, milina, solika, herinaratra, indostrian'ny simika, indostrian'ny hazavana, taratasy sy pulp, fitaovam-panorenana, sns.
Fantsona tokana/Fantsona roa
Fampidirana famantarana TC, RTD, mV
Famoahana famantarana fifandraisana analog, RS-485, relay
Fisarahana tsara eo amin'ny herinaratra, ny fidirana ary ny fivoahana
Fahamarinan'ny fandefasana ±0.2%
Fampifanarahana, famehezana ary fanjifana herinaratra ambany
Feno fahendrena, nomerika ary azo fandaharana
Terminator azo ovaina haingana, mora apetraka sy karakaraina
DIN 35mm mahazatra ho an'ny fametrahana
| Famantarana fidirana | RTD, TC, mV (Nanapa-kevitra, na nanome baiko ny mpandrindra hametraka izany) |
| Famantarana famoahana | 4-20mA, 0-10mA, 0-20mA, 1-5V, 0-5V |
| Entana mivoaka | Courant RL≤500Ω, Voltage RL≥250KΩ(Raha ilaina ny fahafahana bebe kokoa, azafady mariho rehefa manao commande) |
| Fivoahana fanairana | Fahaiza-mamerina: 125VAC/0.6A, 30VDC/2A |
| Communication | Protocol MODBUS-RTU, elanelana fandefasana RS-485 ≤1000m |
| Herin'aratra | 24VDC(±10%), 100-265VAC (50/60Hz) |
| fahefana | 1.2W~3W |
| Tanjaky ny insulasiôna | 2500VRSM (1min, tsy misy pitik'afo) |
| Mari-pana miasa | -10~55℃ |
| Hamandoana mifandraika | ≤85% RH |
| Fanonerana amin'ny fihaonan-dalana mangatsiaka | Fandeferana 1 ℃ isaky ny 20 ℃ (eo anelanelan'ny fanonerana: -25 ~ +75 ℃) |
| Fiovan'ny mari-pana | <50ppm/℃ |
| Fomba fametrahana | Lalamby DIN 35mm |
| Haben'ny fametrahana | 22.5*100*115mm |
| araka ny marina | 0.2 % FS ±1 byte |
| Fotoana famaliana | Fantsona tokana ≤0.5S, Fantsona roa ≤1S |






