WPH-I Series Compressio Load Cell
WPH-1 compressio Lond cellularum metiendis causis parvis range et variis oneris vi nimis
WPH-1 Compressio Lond cellula in compositionem generis S trabem adhibet, intus fabrica munit oneris.Cum utilitate lineari et stabilitatis naturali, hoc onus cellae causa est ad metiendam parvam extensionem et variam etiam vim oneris.Praeclarum est instrumentum conversionis electronicarum squamarum cinguli.
Nomen | Cogo onus cellula |
iugis capacitas | 0-1,2,5,8,10,20,30,50,100,150,200,300kg |
Output | 4-20mA , 0-10mA , 0-5V , Libitum |
Maximum Capacity | 150% FS |
Nonlinearity | ±0.05%FS |
Repeatability | 0.05%FS |
Operatio temperatus | -20~80℃(normalis);-40~150℃(nativus) |
Temp.Effectus in Output | 0.05%/10℃·FS |
Sagaciter | 0.02%FS, 0.05%FS, 0.1%FS, 0.2%FS, 0.5%FS |
Plura de hac compressione onus cellae cognoscant, placet liberum contactus nos. |
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis