WP402B Papa Hana Kiʻekiʻe ʻO ka mea hoʻolele kaomi
Hoʻohana nui ʻia ka mea hoʻoili kaomi pololei kiʻekiʻe ʻo WP402B Industrial Class no ke ana ʻana a me ka kaohi ʻana i nā ʻoihana like ʻole, me ka papahana koa, ka noiʻi ʻepekema, ka aerospace, ka ʻaila a me nā kemika, ka mana uila, ke kai, ka lua lanahu a me nā ʻano kaiapuni koʻikoʻi ʻē aʻe.
Koho ka mea hoʻoili kaomi WP402B kiʻekiʻe i nā ʻāpana i lawe ʻia mai, me ka ʻili anti-corrosion kiʻekiʻe. Hoʻohui ka ʻāpana i ka ʻenehana hoʻohuihui paʻa me ka ʻenehana diaphragm hoʻokaʻawale, a ʻo ka hoʻolālā huahana e hiki ai iā ia ke hana ma lalo o nā kūlana kaiapuni ʻino a mālama mau i ka hana hana maikaʻi loa. Hana ʻia ke kūpaʻa o kēia huahana no ka uku wela ma luna o ka substrate keramika i hui ʻia, a hāʻawi nā ʻāpana koʻikoʻi i kahi hewa wela liʻiliʻi o 0.25% FS (kiʻekiʻe loa) i loko o ka pae mahana uku (-20 ~ 85 ℃). Loaʻa i kēia mea hoʻoili kaomi ka anti-jamming ikaika a kūpono no ka hoʻopili ʻana i kahi mamao lōʻihi.Nā koho hōʻike LCD/LED.
| Inoa | Ka mea hoʻoili kaomi kiʻekiʻe o ka papa hana ʻoihana | ||
| Hoʻohālike | WP402B(ʻano Cylindrical) | ||
| Paʻi paʻi | 0—100Pa~100MPa | ||
| Pololei | 0.05%FS,0.1%FS; 0.2%FS; 0.5%FS | ||
| ʻAno kaomi | Kaomi ana (G), Kaomi piha (A),Pumi i hoʻopaʻa ʻia (S), ʻinoʻino (N). | ||
| Hoʻohui kaʻina hana | G1/2”, M20*1.5, 1/2NPT, Flange DN50 PN0.6, Hoʻopilikino ʻia | ||
| Pili uila | Hoʻohui Hirschmann/DIN, Hoʻopili lele, Uea Gland, hoʻohui wai ʻole. | ||
| Hōʻailona puka | 4-20mA, 4-20mA + HART, RS485, 4-20mA + RS485, 0-5V, 0-10V | ||
| Lako ikehu | 24V(12-36V) DC | ||
| Mahana uku | -20~85 ℃ | ||
| Mahana hana | -40~85 ℃ | ||
| Pale pahū | Palekana kino Ex iaIICT4; Palekana pale ahi Ex dIICT6 | ||
| Mea Hana | Huina: SUS304/SUS316 | ||
| Māhele pulu: SUS304/ SUS316L/ PVDF | |||
| Pāpāho | ʻAila, kinoea, ea, wai, a pēlā aku. | ||
| Mea uwea | PVC, TPU, cusomized. | ||
| Hōʻike (hōʻike kūloko) | LCD, LED | ||
| Kaomi kiʻekiʻe loa | Ana palena luna | ʻOi aku ka ukana | Paʻa lōʻihi |
| <50kPa | 2~5 manawa | <0.25%FS/makahiki | |
| ≥50kPa | 1.5~3 mau manawa | <0.1%FS/makahiki | |
| No ka ʻike hou aku e pili ana i kēia mea hoʻoili kaomi pololei kiʻekiʻe ʻoihana, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou. | |||












