ʻO WP401B Hoʻolālā Paʻa Paʻa RS-485 ʻEa Puʻupuʻu
Hiki ke hoʻohana ʻia ʻo WP401B Compact Pressure Sensor e ana a hoʻopaʻa i ka wai, ke kinoea a me ke kaomi wai i nā kahua e pili ana:
- ʻOihana kemika
- Aila & Gas, Aila
- Mana wela,Water lako
- Hale Mikini
- CNG / LNG Gas Station
- Ma waho o kahakai a me ka moana
- Nā Pum a me nā Compressors
Hoʻohana nā mea hoʻoili kaomi ea WP401B i ka mea ʻike ʻoi loa i lawe ʻia mai i hui pū ʻia me ka ʻenehana paʻa i hoʻohui ʻia a me ka ʻenehana diaphragm isolate. ʻO ka mea ʻike kaomi liʻiliʻihiʻona i ka maʻalahi a me ka māmā hoʻolālā me nā mea a pau-welded kuhiliʻole kolamu shell, e hāʻawi ana i ka pono a me ka pololei hoʻonāhana maikaʻi ma lalo o nā kūlana like ʻole.
ʻO ka paʻa kiʻekiʻe o WP401B pressure sensor a hiki i ka 0.2%FS / makahiki e hoʻomaikaʻi i ka pono a hoʻemi i nā kumukūʻai mālama. Hāʻawi ka pahu hale kila kila i ka pale komo ʻana o IP65 a hiki i IP68 no ka ʻano ʻokoʻa kaiapuni. Hoʻopili piha ʻia ka ʻāpana pulu a hana ʻia mai ke kila kila 304/316L a i ʻole nā mea ʻē aʻe e pale aku i ka media corrosive. Ma ke ʻano he mea hana, ʻo kā mākou WP401B series pressure transducers he mea maʻamau i ka hōʻailona hoʻopuka, mea, pili, hōʻike kikohoʻe a me nā ʻāpana ʻenehana ʻē aʻe.
Lawe ʻia mai ka ʻenekona ʻokiʻoki
Hoʻolālā hoʻolālā paʻa a paʻa
Māmā, maʻalahi-hoʻohana, mālama ʻole
Laina ana hiki ke hoololiia
E maʻalahi e hoʻouka ma kahi haiki
Pili no ka laula o ka corrosive medium
Hiki ke hoʻonohonoho ʻia ke kamaʻilio akamai RS-485 a me HART
Hana maikaʻi ma ke kumukūʻai kūpono
| inoa mea | Hoʻolālā Paʻi Paʻi Paʻi | ||
| Hoʻohālike | WP401B | ||
| Laulā ana | 0—(± 0.1~±100)kPa, 0 — 50Pa~1200MPa | ||
| Ka pololei | 0.1%FS; 0.2%FS; 0.5 %FS | ||
| ʻAno kaomi | Pumi ana (G), Pumi piha (A)Kaomi paʻa (S), Kaomi maikaʻi ʻole (N). | ||
| Hoʻohui kaʻina | G1/2", M20*1.5, 1/2"NPT, 1/4"NPT, Hoʻopilikino ʻia | ||
| Pili uila | Hirschmann/DIN, Poloka lele, Kelepona Uila, Hoʻopilikino ʻia | ||
| Hōʻailona puka | 4-20mA(1-5V); RS-485; HART; 0-10mA(0-5V); 0-20mA(0-10V) | ||
| Lako ikehu | 24V(12-36V)DC; 220VAC | ||
| ʻO ka mahana pānaʻi | -10~70 ℃ | ||
| Hana wela | -40~85 ℃ | ||
| Pahū-pahū | Palekana kino Ex iaIICT4; Hōʻike ahi Ex dIICT6 | ||
| Mea waiwai | Puhi: SUS304 | ||
| ʻĀpana pulu: SUS304; SUS316L; PTFE; C-276; Tantalum | |||
| Media | Wai, Kinoea, Wai | ||
| Hōʻike (hōʻike kūloko) | LCD, LED | ||
| Pumi kiʻekiʻe | Ana palena luna | ʻOi aku ka ukana | Paʻa lōʻihi |
| <50kPa | 2~5 manawa | <0.5%FS/makahiki | |
| ≥50kPa | 1.5~3 manawa | <0.2%FS/makahiki | |
| 'Ōlelo Aʻo: I ka pae <1kPa, ʻaʻole hiki ke ana ʻia ke kinoea kino a nāwaliwali paha. | |||
| No ka ʻike hou aku e pili ana i ka WP401B Pressure Transducer e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou. | |||










