WP401A Tasha Akwatin Waya LCD Nuni Madaidaicin Mai Watsawa Matsi
WP401A Mai watsa Matsalolin Ma'aunin Ma'auni shine ingantaccen tsarin sarrafa matsin lamba na masana'antu don fa'idodin yanki na aikace-aikace:
- ✦ Filin Mai
- ✦ Sinadarin Shuka
- ✦ Matatar mai
- ✦ Aikin ruwa
-
✦ Tashar Pump Mai Ƙarfafa
- ✦ Manyan Injina
- ✦ Motoci
- ✦ Samar da Wutar Lantarki
WP401A shine na'urar auna ma'aunin matsi na yau da kullun da ake amfani da shi a cikin matakan sarrafa matsin lamba na ayyukan sarrafa kansa na masana'antu tare da ingantaccen amincin sa da fasali daban-daban. Yana da ban mamaki ikon gyare-gyare akan sigina, kayan aiki, haɗi, nuni da kayan ɗamara suna ba da damar sauƙin mu'amala daban-daban na gama gari ko matsananciyar yanayi.
Jagoranci-bakifasahar ji
Kariyar akwatin tasha na gargajiya mai ƙarfi
Zare daban-daban, zaɓin haɗin flange
Sauƙin hawa da aiki
Karɓi zaɓi na al'ada
Modbus da fitarwar ka'idar HART
Haɗe-haɗe na gida LCD/LED Interface Interface
Ex-hujja Tsarin Ex iaIICT4 Ga; Ex dBICT6 Gb
| Sunan abu | Tasha Akwatin Waya LCD Nuni Madaidaicin Matsalolin Matsala | ||
| Samfura | WP401A | ||
| Kewayon aunawa | 0—(± 0.1~±100)kPa, 0 — 50Pa~1200MPa | ||
| Daidaito | 0.1% FS; 0.2% FS; 0.5% FS | ||
| Nau'in matsi | Ma'aunin ma'auni (G), Cikakkiyar matsa lamba (A), Matsin lamba (S), matsa lamba mara kyau (N). | ||
| Haɗin tsari | G1/2”, 1/2NPT, M20*1.5, Flange DN25, Musamman | ||
| Haɗin lantarki | Katanga tasha 2-M20*1.5(F) | ||
| Siginar fitarwa | 4-20mA (1-5V); RS-485 Modbus; HART Protocol; 0-10mA (0-5V); 0-20mA (0-10V) | ||
| Tushen wutan lantarki | 24VDC; 220VAC, 50Hz | ||
| zafin ramuwa | -10 ~ 70 ℃ | ||
| Zafin aiki | -40~85℃ | ||
| Tabbatar da fashewa | Amintaccen ciki Ex iaIICT4 Ga; Wuta mai kariya Ex dbIICT6 Gb | ||
| Kayan abu | Shell: Aluminum alloy | ||
| Bangaren da aka jika: SS304/ 316L; PTFE; Tantalum, Musamman | |||
| Mai jarida | Ruwa, Gas, Ruwa | ||
| Nuni na gida | LCD, LED, 0-100% madaidaiciyar mita | ||
| Matsakaicin matsa lamba | Auna babba iyaka | Yawaita kaya | Kwanciyar kwanciyar hankali |
| <50kPa | 2 ~ 5 sau | <0.5% FS/shekara | |
| ≥50kPa | 1.5-3 sau | <0.2% FS/shekara | |
| Lura: Lokacin da kewayon <1kPa, ba za a iya auna lalata ko raunin iskar gas ba. | |||
| Don ƙarin bayani game da WP401A Mai watsa Ma'aunin Ma'aunin Ma'auni na Masana'antu don Allah jin daɗin tuntuɓar mu. | |||








