Tarchuradóir Brú Ardchruinnis Aicme Tionsclaíoch WP402B
Úsáidtear tarchuradóir brú ardchruinneas Aicme Tionscail WP402B go forleathan chun cruinneas a thomhas agus a rialú do thionscail éagsúla, lena n-áirítear tionscadal míleata, taighde eolaíoch, aeraspáis, peitriliam & ceimiceach, cumhacht leictreach, aigéan, mianach guail agus timpeallacht sever eile.
Roghnaíonn tarchuradóir brú ard-chaighdeán WP402B comhpháirteanna íogair allmhairithe ard-chruinneas le scannán frith-chreimeadh. Comhcheanglaíonn an chomhpháirt teicneolaíocht comhtháthaithe soladach-stáit le teicneolaíocht scairt leithlisithe, agus ligeann dearadh an táirge dó oibriú faoi choinníollacha comhshaoil dian agus feidhmíocht oibre den scoth a choinneáil fós. Déantar friotaíocht an táirge seo le haghaidh cúitimh teochta ar an tsubstráit ceirmeach measctha, agus soláthraíonn na comhpháirteanna íogair earráid teochta beag de 0.25% FS (uasmhéid) laistigh den raon teochta cúitimh (-20 ~ 85 ℃). Tá frith-jamming láidir ag an tarchuradóir brú seo agus tá sé oiriúnach d'iarratas tarchuir achair fhada.Roghanna taispeána LCD/LED.
Ainm | Tarchuradóir Brú Ardchruinnis Aicme Tionsclaíoch | ||
Múnla | WP402B(cineál sorcóireach) | ||
Raon brú | 0–100Pa~100MPa | ||
Cruinneas | 0.05%FS,0.1%FS; 0.2%FS; 0.5 %FS | ||
Cineál brú | Brú tomhsaire (G), brú iomlán (A),Brú séalaithe (S), Brú diúltach (N). | ||
Ceangal próisis | G1/2", M20*1.5, 1/2NPT, Flange DN50 PN0.6, Saincheaptha | ||
Nasc leictreach | Ceanglóir Hirschmann / DIN, breiseán eitlíochta, cábla gland, cónascaire uiscedhíonach. | ||
Comhartha aschuir | 4-20mA, 4-20mA + HART, RS485, 4-20mA + RS485, 0-5V, 0-10V | ||
Soláthar cumhachta | 24V(12-36V) DC | ||
Teocht cúitimh | -20~85 ℃ | ||
Teocht oibriúcháin | -40~85 ℃ | ||
Pléascadh-cruthúnas | Intreach sábháilte Ex iaIICT4; Sábháilte inlasta ex diICT6 | ||
Ábhar | Bhlaosc: SUS304/SUS316 | ||
Cuid fliuchta: SUS304/ SUS316L/ PVDF | |||
Meáin | Ola, gás, aer, leachtanna etc. | ||
Ábhar cábla | PVC, TPU, saincheaptha. | ||
Táscaire ( taispeáint áitiúil ) | LCD, stiúir | ||
brú uasta | Uasteorainn tomhais | Ró-ualach | Cobhsaíocht fhadtéarmach |
<50kPa | 2 ~ 5 huaire | <0.25%FS/bliain | |
≥50kPa | 1.5~3 huaire | <0.1%FS/bliain | |
Chun tuilleadh eolais a fháil faoin tarchuradóir Brú Ard-Cruinneas Aicme Tionscail seo, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn. |