WP401B 2-relay Alarm Tilt LED Digital Cylindrical Pressure Switch
Ang WP401B LED Digital Pressure Switch magamit sa pagsukod ug pagkontrol sa gauge o absolute pressure sa lain-laing mga aplikasyon sa industriya:
- ✦ Duct sa Hangin
- ✦ Sistema sa SCADA
- ✦ Tigmugna og Oksiheno
- ✦ Injeksyon sa Tubig sa Lana
- ✦ Estasyon sa Gasolinahan
- ✦ Tubo sa Irigasyon
- ✦ Dehydration sa Krudong Lana
- ✦ Generator sa Turbina sa Hangin
Ang WP401B Tilt LED Pressure Switch naggamit og 5-wire cable lead connection nga nagpadala sa parehong 4~20mA ug relay outputs. Ang function sa High & Low alarm point makapasayon sa pagmonitor ug pagkontrol sa pressure variation sa mga importanteng process point. Ang mga alarm lamp gi-integrate sa ibabaw nga mga suok sa LED indicator, nga naghatag og klaro nga pagbasa ug alerto.
Gihiusang analog ug alarm output
Gi-configure nga slope LED field display
Uban sa 2 ka relay alarm o switch function
Flexible ug compact cylindrical housing
Sayon gamiton nga built-in nga indicator configuration
Mapasibo nga mga threshold sa alarma sa gitas-on sa pagsukod
Anaa ang customized nga anti-corrosion nga materyal
Kombenyente nga koneksyon sa mga tubo sa kable
| Ngalan sa butang | 2-relay nga Alarma nga Tilt LED Digital nga Silindrikong Switch sa Presyon | ||
| Modelo | WP401B | ||
| Sakup sa pagsukod | 0—(± 0.1~±100)kPa, 0 — 50Pa~400MPa | ||
| Katukma | 0.1%FS; 0.2%FS; 0.5%FS | ||
| Tipo sa presyur | Presyon sa sukod; Hingpit nga presyon;Selyado nga presyur; Negatibo nga presyur (N). | ||
| Koneksyon sa proseso | M20*1.5, G1/2”, 1/4"NPT, Gipahiangay | ||
| Koneksyon sa kuryente | Kable nga higot; Dili masudlan og tubig nga saksakan, Gipahiangay | ||
| Senyales sa pagpagawas | 4-20mA + 2 ka relay alarm | ||
| Suplay sa kuryente | 24V(12-36V) DC | ||
| Lokal nga pasundayag | 4bits nga tilt LED indicator | ||
| Temperatura sa kompensasyon | -10~70℃ | ||
| Temperatura sa operasyon | -40~85℃ | ||
| Materyal | Silindrikong enklosur: SS304/316L | ||
| Nabasa nga bahin: SS304/316L; Hastelloy alloy; PTFE, Gipahaom | |||
| Medium | Likido, Gas, Fluid | ||
| Pinakataas nga presyur | Ibabaw nga limitasyon sa pagsukod | Sobra nga karga | Kalig-on sa dugay nga panahon |
| <50kPa | 2~5 ka beses | <0.5%FS/tuig | |
| ≥50kPa | 1.5~3 ka beses | <0.2%FS/tuig | |
| Mubo nga sulat: Kon ang sukod sa range <1kPa, walay taya o huyang nga taya nga gas nga masukod. | |||
| Alang sa dugang nga impormasyon bahin sa WP401B Pressure Switch, palihug ayaw pagpanuko sa pagkontak kanamo. | |||









